from 0 review
No Cancellation
1 people
___
จุดจอดรถ : สถานีรถไฟศาลายา [ Google Maps ]
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร : 1690
Please bring your ID Card or passport to buy tickets
Train No. | Origin - Destination | เวลาออกสถานีรถไฟศาลายา |
32 รถด่วนพิเศษ | ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 10:14 |
38 รถด่วนพิเศษ | สุไหงโก-ลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 11:30 |
40 รถด่วนพิเศษ | สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 19:56 |
44 รถด่วนพิเศษ | สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 08:10 |
84 รถด่วน | ตรัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 08:50 |
86 รถด่วน | นครศรีธรรมราช – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 07:10 |
168 รถเร็ว | กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 06:23 |
170 รถเร็ว | ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 07:48 |
172 รถเร็ว | สุไหงโก-ลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 10:14 |
260 รถธรรมดา | Nam Tok - Thon Buri | 09:16 |
252 รถธรรมดา | Prachuap Khiri Khan - Thon Buri | 11:07 |
254 รถธรรมดา | Lang Suan - Thon Buri | 16:55 |
258 รถธรรมดา | Nam Tok - Thon Buri | 17:07 |
262 รถธรรมดา | หัวหิน – กรุงเทพ | 19:12 |
352 รถธรรมดา | ราชบุรี – ธนบุรี | 06:39 |
356 รถพิเศษชานเมือง | ชุมทางหนองปลาดุก – กรุงเทพ | 07:03 |
1112 รถพิเศษชานเมือง | นครปฐม – ธนบุรี | 06:45 |
1114 รถพิเศษชานเมือง | นครปฐม – ธนบุรี | 10:31 |
1116 รถพิเศษชานเมือง | นครปฐม – ธนบุรี | 14:02 |
1118 รถพิเศษชานเมือง | นครปฐม – ธนบุรี | 16:36 |
1120 รถพิเศษชานเมือง | นครปฐม – ธนบุรี | 19:36 |
1122 รถพิเศษชานเมือง | นครปฐม – ธนบุรี | 05:40 |
1124 รถพิเศษชานเมือง | นครปฐม – ธนบุรี | 08:51 |
1126 รถพิเศษชานเมือง | นครปฐม – ธนบุรี | 12:35 |
1128 รถพิเศษชานเมือง | นครปฐม – ธนบุรี | 15:31 |
1130 รถพิเศษชานเมือง | นครปฐม – ธนบุรี | 18:36 |
1132 รถพิเศษชานเมือง | นครปฐม – ธนบุรี | 21:14 |
Remark : Train schedule is tentative and subject to change, please call to check with the station
จุดจอดรถ : สถานีรถไฟศาลายา [ Google Maps ]
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร : 1690
Please bring your ID Card or passport to buy tickets
Train No. | Origin - Destination | เวลาถึงสถานีรถไฟศาลายา |
31 รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – ชุมทางหาดใหญ่ | 15:23 |
37 รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโก-ลก | 16:08 |
39 รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี | 22:45 |
43 รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี | 08:44 |
83 รถด่วน | กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตรัง | 17:58 |
85 รถด่วน | กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช | 20:29 |
167 รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตรัง | 19:31 |
169 รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา | 16:43 |
171 รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโก-ลก | 13:43 |
251 รถธรรมดา | Thon Buri - Prachuap Khiri Khan | 13:40 |
255 รถธรรมดา | Thon Buri - Lang Suan | 08:00 |
257 รถธรรมดา | Thon Buri - Nam Tok | 08:15 |
259 รถธรรมดา | Thon Buri - Nam Tok | 14:24 |
261 รถธรรมดา | กรุงเทพ – หัวหิน | 10:19 |
351 รถธรรมดา | ธนบุรี – ราชบุรี | 18:53 |
355 รถพิเศษชานเมือง | กรุงเทพ – ชุมทางหนองปลาดุก | 17:35 |
1111 รถพิเศษชานเมือง | ธนบุรี – นครปฐม | 05:16 |
1113 รถพิเศษชานเมือง | ธนบุรี – นครปฐม | 08:41 |
1115 รถพิเศษชานเมือง | ธนบุรี – นครปฐม | 12:21 |
1117 รถพิเศษชานเมือง | ธนบุรี – นครปฐม | 15:14 |
1119 รถพิเศษชานเมือง | ธนบุรี – นครปฐม | 18:00 |
1123 รถพิเศษชานเมือง | ธนบุรี – นครปฐม | 07:24 |
1125 รถพิเศษชานเมือง | ธนบุรี – นครปฐม | 10:44 |
1127 รถพิเศษชานเมือง | ธนบุรี – นครปฐม | 14:14 |
1129 รถพิเศษชานเมือง | ธนบุรี – นครปฐม | 17:14 |
1131 รถพิเศษชานเมือง | ธนบุรี – นครปฐม | 19:49 |
Remark : Train schedule is tentative and subject to change, please call to check with the station
ผู้โดยสารสามารถติดตามขบวนรถไฟได้แบบเรียลไทม์ โดยสามารถพิมพ์ค้นหา ขบวนรถ, สถานีรถไฟ, เส้นทาง จากนั้นค้นหา