from 0 review
No Cancellation
1 people
___
 
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                            จุดจอดรถ : สถานีรถไฟศาลายา [ Google Maps ]
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร : 1690
Please bring your ID Card or passport to buy tickets
| Train No. | Origin - Destination | เวลาถึงสถานีรถไฟศาลายา | 
| 44 รถด่วนพิเศษ | สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 03:09 | 
| 168 รถเร็ว | กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 04:34 | 
| 86 รถด่วน | นครศรีธรรมราช – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 05:33 | 
| 170 รถเร็ว | ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 10:12 | 
| 84 รถด่วน | ตรัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 06:28 | 
| 352 รถชานเมือง | ราชบุรี – ธนบุรี | 06:38 | 
| 172 รถเร็ว | สุไหงโก-ลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 06:53 | 
| 356 รถชานเมือง | สุพรรณบุรี – กรุงเทพฯ ( หัวลำโพง ) | 07:08 | 
| 32 ด่วนพิเศษ | ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 07:33 | 
| 38 ด่วนพิเศษ | สุไหงโก-ลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 08:28 | 
| 46 ด่วนพิเศษ | ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 08:28 | 
| 260 รถธรรมดา | Nam Tok - Thon Buri | 09:02 | 
| 252 รถธรรมดา | Prachuap Khiri Khan - Thon Buri | 09:58 | 
| 254 รถธรรมดา | Lang Suan - Thon Buri | 16:46 | 
| 258 รถธรรมดา | Nam Tok - Thon Buri | 17:01 | 
| 40 ด่วนพิเศษ | สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ | 17:35 | 
| 262 รถธรรมดา | สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน – กรุงเทพ ( หัวลำโพง ) | 18:14 | 
| 910 รถนำเที่ยว | น้ำตกไทรโยคน้อย – กรุงเทพ ( หัวลำโพง ) | 18:31 | 
| 912 รถนำเที่ยว | สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ ( หัวลำโพง ) | 19:18 | 
Remark : Train schedule is tentative and subject to change, please call to check with the station
จุดจอดรถ : สถานีรถไฟศาลายา [ Google Maps ]
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร : 1690
Please bring your ID Card or passport to buy tickets
| Train No. | Origin - Destination | เวลาถึงสถานีรถไฟศาลายา | 
| 909 รถนำเที่ยว | กรุงเทพ ( หัวลำโพง ) – น้ำตกไทรโยคน้อย | 07:24 | 
| 911 รถนำเที่ยว | กรุงเทพ ( หัวลำโพง ) – สวนสนประดิพัทธิ์ | 07:24 | 
| 255 รถธรรมดา | Thon Buri - Lang Suan | 07:50 | 
| 43 รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี | 07:59 | 
| 257 รถธรรมดา | Thon Buri - Nam Tok | 08:16 | 
| 261 รถธรรมดา | กรุงเทพ ( หัวลำโพง ) – สวนสนประดิพัทธิ์ หัวหิน | 10:19 | 
| 251 รถธรรมดา | Thon Buri - Prachuap Khiri Khan | 13:40 | 
| 259 รถธรรมดา | Thon Buri - Nam Tok | 14:27 | 
| 171 รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก | 15:41 | 
| 37 ด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก | 16:42 | 
| 45 ด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – ปาดังเบซาร์ | 16:42 | 
| 31 ด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – ชุมทางหาดใหญ่ | 17:22 | 
| 355 รถชานเมือง | กรุงเทพ ( หัวลำโพง ) – สุพรรณบุรี | 17:42 | 
| 169 รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา | 18:02 | 
| 351 รถธรรมดา | ธนบุรี – ราชบุรี | 18:48 | 
| 83 รถด่วน | กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตรัง | 19:22 | 
| 85 รถด่วน | กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช | 20:22 | 
| 167 รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – กันตัง | 21:02 | 
| 39 ด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี | 23:19 | 
Remark : Train schedule is tentative and subject to change, please call to check with the station
จองตั๋วรถไฟ ข้อมูลการเดินทางด้วยรถไฟ สถานีรถไฟทั่วประเทศ
ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางรถไฟแบบเรียลไทม์ โดยเลือกกดเลือกสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง
ผู้โดยสารสามารถติดตามขบวนรถไฟได้แบบเรียลไทม์ โดยสามารถพิมพ์ค้นหา ขบวนรถ, สถานีรถไฟ, เส้นทาง จากนั้นค้นหา